通常利用(一般) 月別利用負担金(2024年度~)
Miyabi
通常利用(一般)
利用期間 | 通常利用(一般)(1セットにつき) 大学・公共機関等 |
(トークン量) |
---|---|---|
12ヶ月 | 300,000 | (8,640) |
11ヶ月 | 275,000 | (7,920) |
10ヶ月 | 250,000 | (7,200) |
9ヶ月 | 225,000 | (6,480) |
8ヶ月 | 200,000 | (5,760) |
7ヶ月 | 175,000 | (5,040) |
6ヶ月 | 150,000 | (4,320) |
5ヶ月 | 125,000 | (3,600) |
4ヶ月 | 100,000 | (2,880) |
3ヶ月 | 75,000 | (2,160) |
2ヶ月 | 50,000 | (1,440) |
1ヶ月 | 25,000 | ( 720) |
トークン追加,ディスク追加
トークン追加 | ディスク追加 (1TBにつき) |
---|---|
25,000円 (720トークン) |
540円/1ヶ月 |
Wisteria/BDEC-01
通常利用(一般)
利用期間 | 通常利用(一般)(1セットにつき) | |
---|---|---|
大学・公共機関等 | (トークン量) | |
12ヶ月 | 90,000 | (8,640) |
11ヶ月 | 82,500 | (7,920) |
10ヶ月 | 75,000 | (7,200) |
9ヶ月 | 67,500 | (6,480) |
8ヶ月 | 60,000 | (5,760) |
7ヶ月 | 52,500 | (5,040) |
6ヶ月 | 45,000 | (4,320) |
5ヶ月 | 37,500 | (3,600) |
4ヶ月 | 30,000 | (2,880) |
3ヶ月 | 22,500 | (2,160) |
2ヶ月 | 15,000 | (1,440) |
1ヶ月 | 7,500 | ( 720) |
ノード固定
利用期間 | Wisteria-A ノード固定(1セットにつき) |
|
---|---|---|
大学・公共機関等 | (トークン量) | |
12ヶ月 | 2,916,000 | (207,360) |
11ヶ月 | 2,673,000 | (190,080) |
10ヶ月 | 2,430,000 | (172,800) |
9ヶ月 | 2,187,000 | (155,520) |
8ヶ月 | 1,944,000 | (138,240) |
7ヶ月 | 1,701,000 | (120,960) |
6ヶ月 | 1,458,000 | (103,680) |
5ヶ月 | 1,215,000 | ( 86,200) |
4ヶ月 | 972,000 | ( 69,120) |
3ヶ月 | 729,000 | ( 51,840) |
2ヶ月 | 486,000 | ( 34,560) |
1ヶ月 | 243,000 | ( 17,280) |
GPU専有
利用期間 | Wisteria-A GPU専有(1セットにつき) |
|
---|---|---|
大学・公共機関等 | (トークン量) | |
12ヶ月 | 364,500 | (25,920) |
11ヶ月 | 334,200 | (23,760) |
10ヶ月 | 303,800 | (21,600) |
9ヶ月 | 273,400 | (19,440) |
8ヶ月 | 243,000 | (17,280) |
7ヶ月 | 212,700 | (15,120) |
6ヶ月 | 182,300 | (12,960) |
5ヶ月 | 151,900 | (10,800) |
4ヶ月 | 121,500 | ( 8,640) |
3ヶ月 | 91,200 | ( 6,480) |
2ヶ月 | 60,800 | ( 4,320) |
1ヶ月 | 30,400 | ( 2,160) |
トークン追加,ディスク追加
トークン追加 | ディスク追加 (/work 1TBにつき) |
---|---|
7,500円 (720トークン) |
540円/1ヶ月 |